Navojne palice

NAVOJNE PALICE DIN 976
CINK
ŠIRFA DIMENZIJA DOLŽINA MM KVALITETA
484 M6 1000 KV.4.8
485 M8 1000 KV.4.8
479 M10 1000 KV.4.8
480 M12 1000 KV.4.8
481 M14 1000 KV.4.8
482 M16 1000 KV.4.8
2493 M20 1000 KV.4.8

 

CINK
2315 M8 1000 KV.8.8
2379 M10 1000 KV.8.8
2127 M12 1000 KV.8.8
2128 M14 1000 KV.8.8
2129 M16 1000 KV.8.8
2130 M18 1000 KV.8.8
2194 M20 1000 KV.8.8

 

NERJAVEČE A2
2744 M6 1000 A2
2146 M8 1000 A2
2147 M10 1000 A2
2148 M12 1000 A2
2149 M14 1000 A2
2150 M16 1000 A2
2151 M18 1000 A2
2152 M20 1000 A2